Нормы освещенности

Нормы освещенности
Нормы освещенности и цветопередачи в помещениях (стандарт ISO 8995)
| Тип помещения | Освещенность, лк | Цветопередача | Рекомендуемая цветовая температура | |
| Прихожие | 100 | 60 | нейтральный | |
| Гостинные | 200 | 80 | теплый | |
| Коридоры | 100 | 40 | нейтральный | |
| Лестници | 150 | 40 | нейтральный | |
| Столовые | 200 | 80 | теплый | |
| Комнаты отдыха | 100 | 80 | теплый | |
| Гардеробы, ванные | 200 | 80 | теплый | |
| Больничные палаты | 500 | 80 | теплый | |
| Медпункты | 500 | 90 | холодный | |
| Парикмахерские | 500 | 90 | нейтральный | |
| Офисы | ||||
| Административная часть | 300 | 80 | нейтральный | |
| теплый | ||||
| Делопроизводство | 500 | 80 | нейтральный | |
| теплый | ||||
| Конструкторские помещения | 750 | 80 | нейтральный | |
| теплый | ||||
| Проектные помещения | 500 | 80 | нейтральный | |
| теплый | ||||
| Конференц-залы | 500 | 80 | нейтральный | |
| теплый | ||||
| Приёмные | 300 | 80 | нейтральный | |
| Архивы | 200 | 80 | теплый | |
| Розничная торговля | ||||
| Маленькие площади | 300 | 80 | теплый | |
| Большие площади | 500 | 80 | теплый | |
| Касса | 500 | 80 | нейтральный | |
| Холл | 500 | 80 | холодный | |
| Рестораны и отели | ||||
| Вестибюль | 300 | 80 | нейтральный | |
| Кухня | 500 | 80 | нейтральный | |
| Зал ресторана | 200 | 80 | теплый | |
| Ресторан самообслуживания | 200 | 80 | теплый | |
| Буфет | 300 | 80 | теплый | |
| Коридоры | 100 | 80 | нейтральный | |
| Учебные заведения | ||||
| Младшие классы | 300 | 80 | нейтральный | |
| теплый | ||||
| Классные комнаты | 300 | 80 | нейтральный | |
| теплый | ||||
| Аудитория | 500 | 80 | нейтральный | |
| теплый | ||||
| Доска | 500 | 80 | нейтральный | |
| теплый | ||||
| Комната для труда | 500 | 80 | нейтральный | |
| теплый | ||||
| Классы для занятий живописью | 750 | 80 | нейтральный | |
| теплый | ||||
| Классы для черчения | 750 | 80 | нейтральный | |
| теплый | ||||
| Компьютерные классы | 500 | 80 | нейтральный | |
| теплый | ||||
| Спортивные залы | 300 | 80 | нейтральный | |
| теплый | ||||
| Парковки | ||||
| Рампы (днем) | 300 | 40 | нейтральный | |
| холодный | ||||
| Рампы (ночью) | 75 | 40 | нейтральный | |
| холодный | ||||
| Парковочные площадки | 75 | 40 | холодный | |
| Линии движения | 75 | 40 | нейтральный | |
| холодный | ||||
| Пропускной пост | 300 | 80 | нейтральный | |
| холодный | ||||
| Служебные помещения | ||||
| Погрузочно-разгрузочные помещения | 150 | 40 | холодный | |
| Пропускной пост | 200 | 80 | нейтральный | |
Полезная информация
Покупка 1 светодиодной лампы заменяет покупку 100 обычных ламп.
| Значение | Обычная лампа 100 Вт | Светодиодная лампа 11 Вт |
| Цена за единицу лампы | 3.99 грн. | 115 грн. |
| Ресурс лампы | 500 часов | 50 000 часов |
| Потребляемая мощность за 50 000 часов работы | 50000*100 Вт = 5000 кВт. | 50000*11 Вт = 550 кВт. |
| Затраты на электрическую энергию за 50 000 часов работы | цена за 1 кВт = 0.49 грн. 5000 кВт*0.49 грн = 2450 грн. | цена за 1 кВт = 0.49 грн. 550 кВт*0,49 грн = 269,5 грн. |
| Количество использованных ламп | 100 шт.*3.99 грн. = 399 грн. | 1 шт.*115 грн. = 115 грн. |
| Итого | 2849 грн. | 384.5 грн. |
Вы платите в 7.5 РАЗА меньше!
Другие статьи


